巴中社保缴费基数2022年2022巴中社保最低缴费基数是多少?巴中社保缴费金额一览表下面同小编来看看
| 缴纳类型 | 单位最低缴纳基数 | 单位最高缴纳基数 | 个人最低缴纳基数 | 个人最高缴纳基数 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 3284 | 19701 | 3284 | 19701 |
| 医疗保险 | 4524 | 13572 | 4524 | 13572 |
| 失业保险 | 2715 | 99999 | 2715 | 99999 |
| 生育保险 | 3941 | 17910 | 0 | 0 |
| 工伤保险 | 3941 | 13572 | 0 | 0 |
| 医疗保险 | 4524 | 4524 | 0 | 0 |
| 缴纳类型 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低缴纳额 | 个人最低缴纳额 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 16% | 8% | 525.44 | 262.72 |
| 医疗保险 | 7% | 2% | 316.68 | 90.48 |
| 失业保险 | 0.6% | 0.4% | 16.29 | 10.86 |
| 生育保险 | 0.7% | 0% | 27.59 | 0 |
| 工伤保险 | 0.5% | 0% | 19.71 | 0 |
| 医疗保险 | 2% | 0% | 90.48 | 0 |
| 社保合计 | 996.19 元 | 364.06 元 |
“社保缴费基数简称社保基数,社保基数是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分。