温州社保缴费基数3957是什么档次温州社保多少钱一个月,下面同社保君一起去看看。
温州社保缴费基数3957元通常当地最低档或者第二档。
温州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3322 | 17880 | 14% | 8% | 465.08 | 265.76 | 2503.20 | 1430.40 |
基本医疗保险 | 5960 | 5960 | 8.2% | 2.0% | 488.72 | 119.20 | 488.72 | 119.20 |
失业保险 | 3322 | 17880 | 0.50% | 0.50% | 16.61 | 16.61 | 89.40 | 89.40 |
工伤保险 | 3322 | 17880 | 0.20% | — | 6.64 | — | 35.76 | — |
生育保险 | 5960 | 17880 | 1% | — | 59.6 | 5 | 178.80 | 5 |
残保金 | 3322 | 17880 | 1.50% | — | 49.83 | — | 268.20 | — |
小计 | 1086.48 | 406.57 | 3564.08 | 1644.00 | ||||
合计 | 1493.05 | 5208.08 |
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。