2022年抚顺社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年抚顺社保缴费基数及比例2022年抚顺社保缴费一个月多少钱?抚顺个人社保多少钱一个月?2022年抚顺社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
抚顺社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3143 | 15714 | 16% | 8% | 502.88 | 251.44 | 2514.24 | 1257.12 |
基本医疗保险 | 4665 | 13995 | 7.5% | 2.0% | 349.88 | 93.30 | 1049.63 | 279.90 |
失业保险 | 3143 | 15714 | 0.50% | 0.50% | 15.72 | 15.72 | 78.57 | 78.57 |
工伤保险 | 3143 | 15714 | 0.60% | — | 18.86 | — | 94.28 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
医疗补充 | — | — | — | — | 5.00 | — | 5.00 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | — | 120 | — | 120 |
小计 | 892.34 | 480.46 | 3741.72 | 1735.59 | ||||
合计 | 1372.80 | 5477.31 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】