北京社保多少钱一年2022北京社保缴费比例是多少,下文就随社保君来简单的了解一下吧。
北京社保消息 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3082 | 23118 | 19% | 8% | 585.58 | 246.56 | 4392.42 | 1849.44 |
基本医疗保险 | 4624 | 23118 | 10.0% | 2.0% | 462.40 | 92.48 | 2311.80 | 462.36 |
失业保险 | 3082 | 23118 | 0.80% | 0.20% | 24.66 | 6.16 | 184.94 | 46.24 |
工伤保险 | 4624 | 23118 | 0.20% | — | 9.25 | — | 46.24 | — |
生育保险 | 4624 | 23118 | 0.800% | — | 36.99 | — | 184.94 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
小计 | 1118.88 | 348.20 | 7120.34 | 2361.04 | ||||
合计 | 1467.08 | 9481.38 |
社保缴费计算方法:
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+生育基数×失业比例+工伤基数×工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)