| 2023年杭州市社保缴纳费用 | ||||||
| 险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
| 缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
| 养老保险 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | 316.56 | 870.54 |
| 医疗保险 | 3957.00 | 9.50% | 375.92 | 2.00% | 79.14 | 455.06 |
| 失业保险 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | 19.79 | 39.58 |
| 工伤保险 | 3957.00 | 0.40% | 15.83 | 0.00% | 0.00 | 15.83 |
| 残保金 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 0.00% | 0.00 | 59.36 |
| 社保(合计) | 1024.88 | 415.49 | 1440.37 | |||
| 公积金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | 114 | 228.00 |
| 社保公积金(合计) | 1138.88 | 529.49 | 1668.37 | |||
以上数据仅供参考,不具有通用性。