地区 | 2023年城镇人均可支配收入 | 2024年抚恤金下限 | 2024年抚恤金上限 |
上海市 | 89477 | 67107 | 178954 |
北京市 | 88650 | 66487 | 177300 |
浙江省 | 74997 | 56247 | 149994 |
江苏省 | 63211 | 47408 | 126422 |
广东省 | 59307 | 44480 | 118614 |
福建省 | 56153 | 42114 | 112306 |
天津市 | 55355 | 41516 | 110710 |
西藏自治区 | 51900 | 38925 | 103800 |
山东省 | 51571 | 38678 | 103142 |
湖南省 | 49243 | 36932 | 98486 |
内蒙古自治区 | 48676 | 36507 | 97352 |
安徽省 | 47446 | 35584 | 94892 |
重庆市 | 47435 | 35576 | 94870 |
辽宁省 | 45896 | 34422 | 91792 |
江西省 | 45554 | 34165 | 91108 |
四川省 | 45227 | 33920 | 90454 |
湖北省 | 44990 | 33742 | 89980 |
陕西省 | 44713 | 33534 | 89426 |
河北省 | 43631 | 32723 | 87262 |
云南省 | 43563 | 32672 | 87126 |
贵州省 | 42772 | 32079 | 85544 |
海南省 | 42661 | 31995 | 85322 |
宁夏回族自治区 | 42395 | 31796 | 84790 |
山西省 | 41327 | 30995 | 82654 |
广西壮族自治区 | 41287 | 30965 | 82574 |
新疆维吾尔自治区 | 40578 | 30433 | 81156 |
青海省 | 40408 | 30306 | 80816 |
河南省 | 40234 | 30175 | 80468 |
甘肃省 | 39833 | 29874 | 79666 |
吉林省 | 37503 | 28127 | 75006 |
黑龙江省 | 36492 | 27369 | 72984 |
以上就是全部内容,希望对您有帮助!欢迎关注社保网了解更多社保资讯。