西安市社保缴费标准,接下来随新社通app小编一起了解具体详情吧。
2024西安社保最低缴费明细表
| 2024西安社保最低缴费明细表 | ||||||
| 保险类别 | 最低基数 | 缴费比例 | 最低缴费额 | 合计 | ||
| 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |||
| 养老保险 | 4638.88 | 16.00% | 8.00% | 742.22 | 371.11 | 1113.33 |
| 医疗保险 | 4853 | 8.00% | 2.00% | 388.24 | 97.06 | 485.3 |
| 失业保险 | 4217 | 0.70% | 0.30% | 29.52 | 12.65 | 42.17 |
| 工伤保险 | 4217 | 0.20% | 0.00% | 8.43 | 0 | 8.43 |
| 大病补充 | 8 | 80.00% | 20.00% | 6.4 | 1.6 | 8 |
| 五险合计 | / | / | / | 1174.8 | 482.42 | 1657.23 |
| 公积金 | 2160 | 5% | 5% | 108 | 108 | 216 |
| 五险一金合计 | / | / | / | 1282.81 | 590.42 | 1873.23 |
2024西安社保最低缴费标准
1、养老保险:最低基数4638.33.缴费比例:单位16%,个人8%
2、医疗保险:最低基数4853.缴费比例:单位8%,个人2%
3、失业保险:最低基数4217.缴费比例:单位0.7%,个人0.3%
4、工伤保险:最低基数4217.缴费比例:单位0.2%,个人0%
5、大病补充险:最低基数8.缴费比例:单位80%,个人20%
6、公积金:最低基数2160.缴费比例:单位5%,个人5%