称多社保多少钱一个月?2021称多社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:442.19 | |||
| 养老保险 | 4214 | 8% | 337.12 |
| 工伤保险 | 4214 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 4214 | 0.5% | 21.07 |
| 生育保险 | 4214 | 0% | 0 |
| 医疗保险 | 4214 | 2% | 84 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:1005.27 | |||
| 养老保险 | 4214 | 16% | 674.24 |
| 工伤保险 | 4214 | 0.45% | 18.96 |
| 失业保险 | 4214 | 0.5% | 21.07 |
| 生育保险 | 4214 | 0.9% | 38 |
| 医疗保险 | 4214 | 6% | 253 |
所谓的增额寿,全称增额终身寿险,从名字上,就能得知,这类产品,保额是逐渐增加的(保额每年复利增加3%-4%不等),有些类似于分红型寿险(分红用于交清增额),但又有些不一样。
区别在于:增额寿,保额固定增加,而分红型寿险,分红利益是不确定的,所以,保额能增加多少,也就不确定了。
因为是寿险,保障责任比较单一,保障身故责任,当然,多数产品也引入了全残保障。