赛罕区社保多少钱一个月?2021赛罕区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:429.05 | |||
| 养老保险 | 3610 | 8% | 288.80 |
| 工伤保险 | 3610 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3610 | 0.5% | 18.05 |
| 生育保险 | 3610 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3610 | 2% | 72.20 |
| 大病医疗保险 | 3610 | 0% | 50.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:901.96 | |||
| 养老保险 | 3610 | 16% | 577.60 |
| 工伤保险 | 3610 | 0.4% | 14.44 |
| 失业保险 | 3610 | 0.5% | 18.05 |
| 生育保险 | 3610 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3610 | 6.7% | 241.87 |
| 大病医疗保险 | 3610 | 0% | 50.00 |
我们买保险并不是一蹴而就的事情,而是需要长期的系统规划,这和我们所要承担的家庭责任、经济情况、身体情况等有关。
而随着年龄的增长,保障需求会发生改变,配置的险种、需要的保额也会有所不同。
如果现阶段预算不足,可以逐步配置,慢慢完善。即便现在预算充足,把四大险种都配齐了,还要做好保单管理:每隔一段时间,重新审视自己的保单是否符合当时的保障需求,及时查漏补缺。