广宗社保多少钱一个月?2021广宗社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:388.28 | |||
| 养老保险 | 3245.4 | 8% | 259.63 |
| 工伤保险 | 3245.4 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3245.4 | 0.3% | 9.74 |
| 生育保险 | 3245.4 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3245.4 | 2% | 64.91 |
| 大病医疗保险 | 3245.4 | 0% | 54.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:868.59 | |||
| 养老保险 | 3245.4 | 16% | 519.26 |
| 工伤保险 | 3245.4 | 0.6% | 19.47 |
| 失业保险 | 3245.4 | 0.7% | 22.72 |
| 生育保险 | 3245.4 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3245.4 | 7.8% | 253.14 |
| 大病医疗保险 | 3245.4 | 0% | 54.00 |
社保卡人员识别号是什么
人员识别号即个人社保编号,是个人缴费或单位为其缴费的登录号。