大同社保多少钱一个月?2021大同社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:333.21 | |||
| 养老保险 | 3235 | 8% | 258.80 |
| 工伤保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3235 | 0.3% | 9.71 |
| 生育保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 2% | 64.70 |
| 残障金 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:805.29 | |||
| 养老保险 | 3235 | 16% | 517.60 |
| 工伤保险 | 3235 | 1.1% | 35.59 |
| 失业保险 | 3235 | 0.7% | 22.65 |
| 生育保险 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3235 | 7% | 226.45 |
| 残障金 | 3235 | 0% | 0.00 |
| 大病医疗保险 | 3235 | 0% | 3.00 |
大同,古称云中、平城,是山西省地级市,重要的综合能源基地。截至2018年,全市下辖4个区、6个县,总面积14176平方千米,建成区面积149.68平方千米。据山西省第七次全国人口普查公报,截至2020年11月1日零时,大同市常住人口为3105591人。