太子河区社保多少钱一个月?2022太子河区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:392.82 | |||
养老保险 | 3284 | 8% | 262.72 |
工伤保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3284 | 2% | 65.68 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 48.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:855.92 | |||
养老保险 | 3284 | 16% | 525.5 |
工伤保险 | 3284 | 0.6% | 19.70 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3284 | 7.5% | 246.30 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 48.00 |
太子河区是辽宁省辽阳市下辖区,位于辽东半岛中部,属辽阳城区之一,地处老城区西部,太子河西南岸。中心位置位于东经123°18’,北纬41°25‘。总面积273.99平方公里。[13]根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,太子河区常住人口为134604人。