灯塔社保多少钱一个月?2022灯塔社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:392.82 | |||
养老保险 | 3284 | 8% | 262.72 |
工伤保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3284 | 2% | 65.68 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 48.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:855.92 | |||
养老保险 | 3284 | 16% | 525.5 |
工伤保险 | 3284 | 0.6% | 19.70 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3284 | 7.5% | 246.30 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 48.00 |
灯塔市,是位于辽宁省中部的一座县级市,隶属于辽阳市。北与沈阳市苏家屯区接壤,东与本溪市毗连,南与辽阳市区和辽阳县相连,西界浑河与沈阳市辽中区相望。[1]地处辽东半岛北部、太子河的中游。沈大铁路和沈海高速公路穿越市境。面积1167平方公里。[31]根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,灯塔市常住人口为354617人。