大洼区社保多少钱一个月?2022大洼区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:394.82 | |||
养老保险 | 3284 | 8% | 262.72 |
工伤保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3284 | 2% | 65.68 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 50.00 |
补充医疗保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:861.15 | |||
养老保险 | 3284 | 16% | 525.44 |
工伤保险 | 3284 | 0.7% | 22.99 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3284 | 7.5% | 246.30 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 50.00 |
补充医疗保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
大洼区隶属于辽宁省盘锦市,位于辽宁省西南部。大辽河及双台子河(辽河)下游的入海口、辽东湾的东北岸。中心位置东经122°07′,北纬40°98′,东南与海城市、大石桥市相望。