银州区社保多少钱一个月?2022银州区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:399.82 | |||
养老保险 | 3284 | 8% | 262.72 |
工伤保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3284 | 2% | 65.68 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 55.00 |
补充工伤保险 | 3284 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:939.21 | |||
养老保险 | 3284 | 16% | 525.44 |
工伤保险 | 3284 | 1.4% | 45.98 |
失业保险 | 3284 | 0.5% | 16.42 |
生育保险 | 3284 | 0.35% | 11.49 |
医疗保险 | 3284 | 7% | 229.88 |
大病医疗保险 | 3284 | 0% | 55.00 |
补充工伤保险 | 3284 | 0% | 55.00 |
银州区,隶属辽宁省铁岭市,位于辽宁省北部、辽河中游东岸,[5]四周与铁岭县接壤,[7]总面积178平方千米。[7]2020年,银州区总户数118126户,总人口29.31万人。[6]截至2020年,银州区下辖7个街道、1个乡。