近日
人社部公布了
全国各省、自治区、直辖市
最低工资标准情况
(截至2023年10月1日)
2023年辽宁的最低工资标准是多少?
接下来随着社保网小编来了解一下辽宁最低工资详情。
辽宁省对全省最低工资标准进行调整,现公布如下:
| 地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
| 第一档 | 第一档 | |||||||
| 辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | ||||
社保缴费基数和工资有什么关系?
社保缴费基数和工资是直接挂钩的。
参保人的工资高于当地上一年度平均工资的300%,参保人的社保缴费基数就是当地上一年度平均工资的300%,参保人的工资收入低于当地上一年度平均工资的60%的,参保人的社保缴费基数就是当地上一年度平均工资的60%,参保人的工资收入在当地上一年度平均工资的60%-300%之间,社保缴费基数就是参保人的实际工资。
用人单位新进员工的社保就是以第一个月的工资为缴费基数。
目前,全国共有16个省(区、市)第一档月最低工资标准在2000元及以上,分别是上海、北京、广东、浙江、江苏、河北、陕西、天津、山东、四川、重庆、西藏、安徽、福建、湖北、河南。附全国各省、自治区、直辖市最低工资标准,如下:
| 全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
| 第一档 | 第一档 | |||||||
| 北京 | 2420 | |||||||
| 天 津 | 2180 | |||||||
| 河北 | 2200 | 2000 | 1800 | |||||
| 山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | |||||
| 内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | |||||
| 辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | ||||
| 吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | ||||
| 黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | |||||
| 上 海 | 2690 | |||||||
| 江 苏 | 2280 | 2070 | 1840 | |||||
| 浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | |||||
| 安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | ||||
| 福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | ||||
| 江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | |||||
| 山 东 | 2200 | 2010 | 1820 | |||||
| 河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | |||||
| 湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | ||||
| 湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | |||||
| 广 东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | ||||
| 其中:深圳 | 2360 | |||||||
| 广 西 | 1810 | 1580 | 1430 | |||||
| 海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | |||||
| 重 庆 | 2100 | 2000 | ||||||
| 四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | |||||
| 贵州 | 1890 | 1760 | 1660 | |||||
| 云 南 | 1990 | 1840 | 1690 | |||||
| 西 藏 | 2100 | |||||||
| 陕 西 | 2160 | 2050 | 1950 | |||||
| 甘 肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | ||||
| 青 海 | 1880 | |||||||
| 宁 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | |||||
| 新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | ||||
以上就是社保网小编带来的辽宁最低工资标准的相关内容,感谢您的阅读!