吕梁社保缴费比例-2021吕梁社保缴费基数与比例。下面跟随小编一起来看看吧!
| 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费项目 | |||||||||
| 个人缴纳:289.60 | 企业缴纳:672.95 | 合计:962.55 | |||||||
| 养老保险 | 2739 | 8% | 0 | 219.12 | |||||
| 工伤保险 | 3337 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
| 失业保险 | 2739 | 0.3% | 0 | 8.22 | |||||
| 生育保险 | 3013 | 0% | 0 | 0.00 | |||||
| 医疗保险 | 3013 | 2% | 0 | 60.26 | |||||
| 大病医疗保险 | 2739 | 0% | 2 | 2.00 | |||||
男的可以报生育保险吗
可以的,但是要符合以下条件:
同时具备以下条件的参保男职工,可申请享受一次性生育补贴:
(1)符合国家计划生育政策规定和法定生育条件;
(2)配偶生育或因病理原因流产时,用人单位参加生育保险并已为男职工正常连续缴纳生育保险费(不含补缴、欠缴和中断缴费)满10个月以上;
(3)配偶未列入生育保险范围,且生育第一胎。